Ételek
| Étel | Kategória | kcal | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Min. ár | Dátum | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avokádós tojás teljes kiőrlésű kenyéren | Reggeli | 192 | 8 | 16 | 11,2 | 1290 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csicseris tojásos serpenyő | Reggeli | 127 | 7,1 | 8,7 | 7,3 | 870 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Füstölt lazac uborkával | Reggeli | 116 | 10,4 | 11,6 | 3,1 | 4689 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Füstölt makréla rozskenyéren | Reggeli | 194 | 10 | 13,6 | 11 | 2156 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Görög joghurt mézes datolyával | Reggeli | 159 | 8,6 | 17 | 7,1 | 1377 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Görög joghurt mézzel és dióval | Reggeli | 156 | 9,1 | 8,9 | 9,9 | 1286 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Görög joghurt áfonyával és mandulával | Reggeli | 120 | 7,5 | 8,2 | 6,9 | 1359 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Kefires gyümölcsös reggeli | Reggeli | 74 | 3,7 | 8,4 | 3,2 | 1492 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Mediterrán omlett fetával | Reggeli | 141 | 8,1 | 2,5 | 11 | 1247 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Mozzarellás paradicsomos reggeli | Reggeli | 174 | 9,5 | 12,5 | 9,8 | 986 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Quinoa-reggeli joghurttal | Reggeli | 124 | 5,7 | 15,7 | 4,7 | 2900 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Reggeli túrós zabpehely Publikus | Reggeli | 191 | 11,9 | 26,8 | 4,6 | 1253 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDA@linecraft |
| Ricottás paradicsomos kenyér | Reggeli | 145 | 6,1 | 14,2 | 7,4 | 1285 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Shakshuka két tojással | Reggeli | 77 | 4,3 | 3,5 | 5,3 | 925 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Spenótos tojás olívával | Reggeli | 125 | 7,4 | 2,7 | 9,7 | 1809 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Tojásos rukkolás reggeli | Reggeli | 113 | 6,8 | 2,2 | 8,6 | 1385 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Tonhalas-tojásos reggeli | Reggeli | 114 | 13 | 1,6 | 6 | 2178 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Túrós paprikás reggeli | Reggeli | 72 | 8,2 | 3,5 | 2,8 | 1072 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Túrós uborka olívával | Reggeli | 80 | 6,4 | 4,3 | 4,3 | 1277 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Zabkása görög joghurttal | Reggeli | 105 | 5,8 | 15,5 | 2,5 | 711 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Zabpehely túróval és eperrel | Reggeli | 122 | 8 | 18,1 | 2,3 | 1800 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Alma túróval | Uzsonna | 72 | 4,7 | 12 | 1,1 | 886 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csicseriborsó-saláta pohárban | Uzsonna | 99 | 3,5 | 11,9 | 4,7 | 1041 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Feta uborkával és olívával | Uzsonna | 146 | 5 | 3,8 | 12,7 | 2244 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Fetával töltött paprika | Uzsonna | 121 | 4,5 | 4,5 | 9,9 | 1935 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Főtt tojás olívával | Uzsonna | 109 | 5,2 | 2,6 | 8,9 | 816 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Görög joghurt uborkával | Uzsonna | 82 | 5,9 | 3,9 | 4,9 | 873 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Hummusz nyers zöldséggel | Uzsonna | 124 | 4 | 13,5 | 6,8 | 1049 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Kefir mandulával | Uzsonna | 92 | 5,4 | 6,3 | 5,5 | 1060 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Mandulás görög joghurt | Uzsonna | 161 | 10 | 9,5 | 9,8 | 1456 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Pita hummuszszal | Uzsonna | 239 | 7,9 | 32,7 | 9 | 1497 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Ricotta eperrel | Uzsonna | 130 | 5,2 | 11,2 | 7,8 | 2871 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Szardínia rozskenyéren | Uzsonna | 189 | 14,3 | 18,2 | 6,3 | 2387 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Tonhalas uborkahajók | Uzsonna | 57 | 9,3 | 2,8 | 1 | 2004 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Tökmagos joghurt | Uzsonna | 158 | 11 | 8,3 | 9,7 | 1483 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Túrós paradicsom-falatok | Uzsonna | 68 | 6,1 | 4,5 | 3,1 | 1593 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Bazsalikomos-paradicsomos csirke | Főétel | 94 | 12 | 2,5 | 4 | 1458 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Citromos csirke barna rizzsel | Főétel | 132 | 11,4 | 12,1 | 4 | 1412 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Citromos csirke brokkolival | Főétel | 95 | 11,1 | 4,2 | 4 | 1525 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Citromos hekk zöldségekkel | Főétel | 93 | 8,8 | 2,9 | 5,2 | 2399 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Citromos-fokhagymás tőkehal | Főétel | 113 | 14,1 | 2,5 | 5,1 | 2502 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Citromos-oregánós csirkemell | Főétel | 148 | 18,1 | 2,6 | 7,1 | 1777 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csirke caprese | Főétel | 127 | 13,3 | 2,5 | 7 | 1379 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csirke csicseriborsóval és paradicsommal | Főétel | 109 | 10,9 | 7,6 | 3,9 | 1413 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csirke cukkini-tésztával | Főétel | 93 | 10,2 | 2,9 | 4,6 | 1474 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csirke gombával és spenóttal | Főétel | 89 | 11,2 | 2,5 | 4 | 1962 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csirke kuszkusszal és zöldséggel | Főétel | 89 | 8,9 | 6,5 | 3 | 1314 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csirke padlizsánnal | Főétel | 79 | 8,2 | 3,9 | 3,5 | 1171 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csirke paprikával | Főétel | 88 | 9,7 | 4 | 3,7 | 1100 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csirke pita tzatzikivel | Főétel | 122 | 11,4 | 10,7 | 3,6 | 1213 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csirke quinoával | Főétel | 100 | 10 | 6,7 | 3,7 | 2285 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csirke ruccolával és parmezánnal | Főétel | 117 | 12,8 | 2,7 | 5,9 | 2516 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csirke sült paprikával | Főétel | 92 | 10,7 | 3,1 | 4,1 | 1220 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csirke édesburgonyával és brokkolival | Főétel | 87 | 9,5 | 5,1 | 3,5 | 1396 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csirke-avokádó tál | Főétel | 112 | 9,4 | 6,9 | 5,4 | 2119 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csirkemell olívával és paradicsommal | Főétel | 109 | 11,5 | 2,7 | 5,8 | 1846 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Fokhagymás csirkemell spenóttal | Főétel | 103 | 12,8 | 2,7 | 4,7 | 2215 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Füstölt makréla ruccolával | Főétel | 169 | 8,8 | 2,5 | 13,9 | 2478 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Grillcsirke tzatzikivel | Főétel | 105 | 12,7 | 2,7 | 4,7 | 1355 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Hekk paprikával és paradicsommal | Főétel | 87 | 8 | 2,9 | 4,9 | 2038 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Kakukkfüves csirke cukkinivel | Főétel | 91 | 10,2 | 2,7 | 4,5 | 1324 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Kapros-citromos pisztráng | Főétel | 148 | 16,1 | 1,6 | 8,5 | 3431 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Lazac brokkolival | Főétel | 135 | 10,4 | 3,7 | 9 | 4376 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Lazac cukkinivel | Főétel | 121 | 9,1 | 2,5 | 8,4 | 3909 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Lazac kuszkusszal | Főétel | 145 | 10,2 | 6,9 | 8,4 | 4478 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Lazac spenóttal | Főétel | 148 | 11,8 | 2,5 | 10,3 | 5532 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Oregánós csirkecomb | Főétel | 163 | 9,7 | 3,1 | 12,5 | 845 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Pisztráng spenóttal | Főétel | 115 | 11,8 | 2,4 | 6,5 | 3209 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Pisztráng sült zöldségekkel | Főétel | 96 | 9,4 | 2,2 | 5,5 | 2113 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Szardínia cukkinivel | Főétel | 100 | 8,4 | 2,6 | 6,4 | 1761 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Szardíniás paradicsomos tál | Főétel | 135 | 10,3 | 8,9 | 6,5 | 1679 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Sült lazac citrommal | Főétel | 202 | 16,2 | 1,7 | 14,4 | 6912 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Tonhal fetával és paradicsommal | Főétel | 104 | 11,5 | 2,7 | 5,3 | 3350 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Tonhalas csicseriborsó-tál | Főétel | 118 | 10,9 | 9,3 | 4,2 | 2133 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Tonhalas tészta olívával | Főétel | 132 | 9,1 | 15 | 3,9 | 1617 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Tonhalsaláta olívával és tojással | Főétel | 101 | 11,1 | 2,2 | 5,4 | 2516 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Tőkehal mediterrán zöldségekkel | Főétel | 66 | 7,8 | 2,6 | 2,8 | 1556 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Tőkehal paradicsommal és olívával | Főétel | 82 | 9,6 | 2,5 | 3,7 | 1994 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Citromos csirkeleves | Leves | 88 | 9,7 | 5,3 | 3,2 | 1165 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csicseriborsó-spenót leves | Leves | 90 | 3,9 | 11,8 | 3,6 | 1544 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Csirke-zöldségleves | Leves | 85 | 9,8 | 4 | 3,2 | 1177 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Cukkini-krémleves fetával | Leves | 65 | 2,4 | 4,3 | 4,6 | 1097 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Lazacos zöldségleves | Leves | 145 | 10,5 | 5,5 | 9,1 | 4591 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Lencseleves olívával | Leves | 90 | 4,4 | 11,6 | 3,4 | 1030 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Mediterrán halleves | Leves | 60 | 6,7 | 3,4 | 2,3 | 1544 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Minestrone csirkével | Leves | 95 | 7,9 | 8,5 | 3,3 | 1177 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Paprikás csirkeleves | Leves | 89 | 10,6 | 3,5 | 3,6 | 1148 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Paradicsom-bazsalikom leves | Leves | 46 | 1,1 | 5,3 | 2,8 | 927 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Paradicsomos csicseriborsó-leves | Leves | 78 | 2,9 | 10,7 | 3,1 | 1002 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Spenótos csirkeleves | Leves | 91 | 11,3 | 3,6 | 3,6 | 1843 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Tőkehalas paradicsomleves | Leves | 67 | 8 | 2,7 | 2,8 | 1768 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Citromos ricotta mézzel | Desszert | 183 | 7,4 | 14,2 | 11,5 | 2663 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Datolyás joghurt | Desszert | 164 | 8,2 | 17,4 | 7,8 | 1370 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Görög joghurt mézes dióval | Desszert | 174 | 9 | 11,6 | 11,1 | 1450 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Joghurt eperrel és mandulával | Desszert | 111 | 6,4 | 9,4 | 5,8 | 1904 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Kakaós túrókrém mézzel | Desszert | 133 | 10,6 | 14,4 | 5,2 | 1924 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Sült alma fahéjas joghurttal | Desszert | 95 | 3,3 | 13,5 | 3,8 | 751 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Sült körte joghurttal | Desszert | 102 | 3,6 | 14,6 | 4,1 | 992 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Túrós citromos krém | Desszert | 77 | 8,5 | 9,4 | 0,8 | 1856 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Áfonyás joghurt chiamaggal | Desszert | 111 | 6,4 | 12,3 | 4,5 | 1165 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
| Étcsokoládés görög joghurt | Desszert | 150 | 8,5 | 11,2 | 8 | 1324 Ft/kg | 2026. szept. 6. | USDAReceptforrás |
* A tápérték 100 g kész ételre vonatkozik.