Összetevők
| Hasonlítás | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5%-os tej | Tejtermék | 42 | 3,4 | 5 | 1 | 219 Ft/kgAldi | 2026. okt. 6. | USDAGVH Árfigyelő | |
| 2,8%-os tej | Tejtermék | 50 | 3,3 | 4,8 | 2 | 199 Ft/kgAuchan | 2026. okt. 6. | USDAGVH Árfigyelő | |
| 3Bit szelet | Édesség, sütés | 547 | 5,1 | 58 | 33 | 7533 Ft/kgkifli | 2026. okt. 13. | USDAKifli.hu | |
| 7Days croissant kakaós töltelékkel | Pékáru | 453 | 6 | 43 | 28 | 5817 Ft/kgkifli | 2026. okt. 19. | USDAKifli.hu | |
| Ajvar | Konzerv | 49 | 0,9 | 9,8 | 0,7 | 1711 Ft/kgTesco | 2026. szept. 8. | USDATesco Online | |
| Alma | Gyümölcs | 48 | 0,3 | 12,8 | 0,1 | 295 Ft/kgAuchan | 2026. okt. 6. | USDAGVH Árfigyelő | |
| Ananász | Gyümölcs | 50 | 0,5 | 13,1 | 0,1 | 833 Ft/kgTesco | 2026. szept. 1. | USDATesco Online | |
| Anchois | Hús, hal, tojás | 210 | 28,9 | 0 | 9,7 | 6990 Ft/kgTesco | 2026. szept. 8. | USDATesco Online | |
| Apenta Vitamixx Zero kaktusz-guava | Ital | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 326 Ft/kgkifli | 2026. okt. 19. | USDAKifli.hu | |
| Articsóka | Zöldség | 47 | 3,3 | 10,5 | 0,2 | 2330 Ft/kgAuchan | 2026. szept. 8. | USDAAuchan Online | |
| Aszalt kék áfonya (cukrozott) | Gyümölcs | 317 | 2,5 | 80 | 2,5 | — | — | USDA | |
| Aszalt szilva | Gyümölcs | 240 | 2,2 | 63,9 | 0,4 | 3495 Ft/kgSpar | 2026. szept. 1. | USDASpar Online | |
| Aszalt sárgabarack | Gyümölcs | 241 | 3,4 | 62,6 | 0,5 | 3596 Ft/kgTesco | 2026. szept. 8. | USDATesco Online | |
| Aszalt áfonya (vörös, cukrozott) | Gyümölcs | 308 | 0,2 | 82,8 | 1,1 | 7290 Ft/kgkifli | 2026. okt. 15. | USDAKifli.hu (regular price) | |
| Avokádó | Gyümölcs | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 | 2347 Ft/kgTesco | 2026. szept. 1. | USDATesco Online | |
| Babérlevél | Fűszer | 313 | 7,6 | 75 | 8,4 | 18 625 Ft/kgTesco | 2026. szept. 1. | USDATesco Online | |
| Bacon | Hús, hal, tojás | 518 | 9,3 | 0 | 53 | 3595 Ft/kgAldi | 2026. okt. 6. | USDAGVH Árfigyelő | |
| Balaton Expressz pisztáciás | Édesség, sütés | 433 | 2,9 | 75 | 13,1 | 9114 Ft/kgkifli | 2026. okt. 19. | USDAKifli.hu | |
| Balaton szelet tejcsokoládés | Édesség, sütés | 515 | 4,4 | 64,9 | 25,8 | 7000 Ft/kgkifli | 2026. okt. 6. | USDAKifli.hu | |
| Balaton szelet étcsokoládés | Édesség, sütés | 503 | 5,4 | 59,5 | 25,9 | 7000 Ft/kgkifli | 2026. okt. 6. | USDAKifli.hu | |
| Balaton Újhullám kókuszos | Édesség, sütés | 551 | 5 | 58,3 | 32,8 | 9500 Ft/kgkifli | 2026. okt. 19. | USDAKifli.hu | |
| Balzsamecet | Olaj, zsír | 88 | 0,5 | 17 | 0 | 2398 Ft/kgSpar | 2026. szept. 1. | USDASpar Online | |
| Banán | Gyümölcs | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 | 379 Ft/kgAuchan | 2026. okt. 6. | USDAGVH Árfigyelő | |
| Baracklekvár | Édesség, sütés | 242 | 0,7 | 64,4 | 0,2 | 2283 Ft/kgSpar | 2026. szept. 1. | USDASpar Online | |
| Barbecue szósz | Olaj, zsír | 172 | 0,8 | 40,8 | 0,6 | 1997 Ft/kgSpar | 2026. szept. 8. | USDASpar Online |
1–25 / 664
* A tápérték 100 g-ra vonatkozik.